服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CSC5060GSSJ4型洒水车
- 销售经理:刘欢
- 联系电话:18972997525
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
CSC5060GSSJ4型洒水车相关图片
CSC5060GSSJ4型洒水车公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CSC5060GSSJ4 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 5790(Kg) | 容积: | 3.15 |
| 额定载质量 | 3000(Kg) | 整备质量 | 2660(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×1980×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/1615(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 2200/3590 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:3.15立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):3500×1490×900,侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | |




