服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CSC5160GPSD5型绿化喷洒车
- 销售经理:刘欢
- 联系电话:18972997525
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
CSC5160GPSD5型绿化喷洒车相关图片
CSC5160GPSD5型绿化喷洒车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 276 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5160GPSD5 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150915 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 11.7 |
额定载质量 | 8920(Kg) | 整备质量 | 6885(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2480×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,运输介质:丙酮水溶液,密度800千克/立方米,罐体有效容积11.7立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2250×1460,2,侧,后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm,3,随底盘选装驾驶室,选装不同颜色驾驶室外观,ABS型号/厂家: 3631010-C2000,4460046440/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |