服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CSC5078GSSJH型洒水车
- 销售经理:刘欢
- 联系电话:18972997525
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
CSC5078GSSJH型洒水车相关图片
CSC5078GSSJH型洒水车公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CSC5078GSSJH | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.15 |
| 额定载质量 | 3955(Kg) | 整备质量 | 3275(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×1920×2290(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1085/1597(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积4.15立方米。罐体外形尺寸:(长×宽×高)(mm) 3400×1600×1100;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸370×50mm,下边缘离地高500mm。ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | |




